000 | 01182nab a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006337 | ||
008 | 150305r2007 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aSemestral | ||
022 | _a1794-3582 | ||
110 | _aBanco de la RepúblicaDepartamento Administrativo de Estadísticas, DANE | ||
210 | _aICER | ||
222 | _aInforme de Coyuntura Económica Regional de Caldas | ||
245 | _aEntorno Macroeconómico Nacional I Semestre de 2004, p. 6Indicadores de Coyuntura Económica Regional, p. 9Mercado Laboral, p. 10Movimiento de Sociedades, p. 12Sector Externo, p. 18Actividad Financiera, p. 22Soituación Fiscal, p. 24Sector Social, p. 30Sector Real, p. 32. | ||
260 |
_a[Manizales]: _bConvenio Interinstitucional, _c2004. |
||
300 | _a58 p. ; 28 cm. | ||
362 |
_a _c(I Semestre de 2004) ; _d6 - 56 |
||
650 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO - CALDASECONOMIA - CALDAS | ||
773 | 0 |
_aInforme de Coyuntura Económica Regional de Caldas _g,(I Semestre de 2004) ; ,6 - 56 _x1794-3582 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR2543 - Donación _cHemeroteca |
||
593 | _a31 de julio de 2007 | ||
594 | _aCuadros, gráficas, tablas | ||
595 | _aEconomía | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c22301 _d22301 |