000 | 01312nab a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004907 | ||
008 | 150305r2003 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aSemestral | ||
022 | _a0120-3576 | ||
100 | 1 | _aMora, Humberto A.. | |
222 | _aCOYUNTURA ECONÓMICA | ||
245 | _aSostenibilidad de la deuda del gobierno en los países miembros del FLAR. | ||
260 |
_aBogotá: _bFEDESARROLLO, 2002,. |
||
300 | _a125 p. ; 24 cm. | ||
362 |
_a32, 2 _b(Jul.- Dic. 2002) ; p. 43 - 89 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aA mediados de 2001 los países miembros del FLAR decicieron establecer una agenda de trabajo con el fin de perfeccionar la meta de convergencia fiscal. En esta líena, este estudio trata de responder, por una parte, si la deuda pública de los países miembros es sostenible. Por otra parte, busca determinar si es posible establecer metas fiscales intermedias de convergencia únicas para todos los países miembros. | ||
650 | _aDÉFICIT FISCAL DEUDA PÚBLICA SOSTENIBILIDAD | ||
773 | 0 |
_aCOYUNTURA ECONÓMICA _g32, 2 ,(Jul.- Dic. 2002) ; p. 43 - 89 _x0120-3576 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR0237 - Suscripción _cHemeroteca |
||
593 | _a31 de marzo de 2003 | ||
594 | _aCuadros, gráficas, tablas | ||
595 | _aEconomía | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20872 _d20872 |