000 | 01406nab a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004730 | ||
008 | 150305r2003 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aSemestral | ||
014 | _aRevista | ||
022 | _a0120-3576 | ||
100 | 1 | _aBarajas E., Adolfo. | |
700 | 1 | _aSteiner S., Roberto. | |
222 | _aCOYUNTURA ECONÓMICA | ||
245 | _aContracción del crédito en América Latina. | ||
260 |
_aBogotá: _bFEDESARROLLO, 2002,. |
||
300 | _a113 p. ; 24 cm. | ||
362 |
_a32, 1 _b(Ene.- Jun., 2002) ; p. 33 - 70 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aEste estudio examina la reciente contracción del crédito bancario al sector privado en Latinoamérica. Con base en el estudio de ocho países se documenta la magnitud del bajón, comparándolo con el comportamiento histórico y con episodios de contracción en otras regiones. En segundo l,ugar, se examinan los Cambios en los balances de los bancos para determminar si la contracción del crédito es sólo un reflejo de la disminución en los depósitos bancarios o si ha cambiado el lado activo. | ||
650 | _aCRÉDITO LATINOAMÉRICA SISTEMA BANCARIO | ||
773 | 0 |
_aCOYUNTURA ECONÓMICA _g32, 1 ,(Ene.- Jun., 2002) ; p. 33 - 70 _x0120-3576 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR0039 - Suscripción _cHemeroteca |
||
593 | _a17 de enero de 2003 | ||
594 | _aCuadros | ||
595 | _aEconomía | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20696 _d20696 |