000 | 00833nab a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004539 | ||
008 | 150305r2002 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0121-2532 | ||
110 | _aFedesarrollo | ||
222 | _aCoyuntura Social | ||
245 | _aInforme de pobreza y evaluación de la red de asistencia social. | ||
260 |
_aBogotá: _bFedesarrollo, 2002,. |
||
300 | _a170 p. ; 24 cm. | ||
362 | _a26 (May. 2002) ; p. 27 - 55 | ||
506 | _aPréstamo interno | ||
518 | _aBanco Mundial | ||
650 | _aPOBREZA - CONDICIONES ECONÓMICAS POBREZA - CONDICIONES SOCIALES SERVICIO SOCIAL | ||
773 | 0 |
_aCoyuntura Social _g26 (May. 2002) ; p. 27 - 55 _x0121-2532 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _cHemeroteca |
||
593 | _a23 de octubre de 2002 | ||
594 | _aGráficas | ||
595 | _aSociales | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20505 _d20505 |