000 | 00560nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 010259 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
020 | _a9701509749 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a310 _bM398e |
||
100 | 0 | _aLind, Douglas | |
245 | _aEstadistica para administracion y economia | ||
300 | _axvii, 829páginas ; 24 cm. | ||
250 | _a11 ed. | ||
260 |
_aBogotá : _bAlfaomega, _c2004 |
||
650 | _aPrueba de hipotesis | ||
650 | _aAnalisis de varianza | ||
650 | _aModa | ||
593 | _aGeneral | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c10245 _d10245 |