El proceso de investigación para un anteproyecto : cartilla guía / José Emilio Álvarez García.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Editor: Bogotá : Ediciones Jurídicas y Financieras, 2001Descripción: 136 páginas : ilustraciones ; 24 cmTipo de contenido: texto Tipo de medio: sin mediación Tipo de portador: volumenISBN: 9589680399Tema(s): Administración de proyectos | InvestigaciónClasificación CDD: 658.404Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | GEN | 658.404 A473p 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 13721 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 658.404 A473p 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 13722 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 658.404 A473p 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | 13723 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 658.404 A473p 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | 02555 Anula el registro 13725 | 02555 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 658.404 A473p 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | Disponible | 13726 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 658.404 A473p 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 7 | Disponible | 15562 |
Navegando No Definido Estantes Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
658.4035 W746p Pronósticos para los negocios con forecast xmr basado en excel / | 658.404 A473p El proceso de investigación para un anteproyecto : cartilla guía / | 658.404 A473p El proceso de investigación para un anteproyecto : cartilla guía / | 658.404 A473p El proceso de investigación para un anteproyecto : cartilla guía / | 658.404 A473p El proceso de investigación para un anteproyecto : cartilla guía / | 658.404 C796f Formulación y evaluación de proyectos / | 658.404 C796f Formulación y evaluación de proyectos / |
Administración de Empresas
No hay comentarios en este titulo.